laquelle tour est la plus basse ?
- Répertoriée 10 mai 2021 13h40
- Expires: 8960 jours, 5 hours
Description
Parmi ces 3 tours : A. Tour Montparnasse B. Almas Tower C. Key Tower Laquelle est la plus haute?
Parmi les trois tours que vous avez mentionnées :
A. Tour Montparnasse est la plus basse. Sa hauteur est d’environ 209 mètres (686 pieds).
B. Almas Tower est la plus haute. Sa hauteur est d’environ 360 mètres (1 181 pieds).
C. Key Tower se situe entre les deux en termes de hauteur. Sa hauteur est d’environ 289 mètres (947 pieds).
Il est important de noter que les hauteurs des bâtiments peuvent varier en fonction des critères de mesure utilisés, de la présence d’antennes ou de mâts de communication, et d’autres facteurs. Cependant, ces données sont des approximations générales de la hauteur de chaque tour.
Les plus hautes tours du monde.
Les plus hautes tours du monde, en fonction de leur hauteur structurelle, sont les suivantes (à ma connaissance en septembre 2023) :
Classement actualisé au
Veuillez noter que la construction de gratte-ciel est en constante évolution, et de nouveaux bâtiments peuvent être construits pour surpasser ceux de cette liste. Il est important de vérifier les informations les plus récentes pour obtenir une liste mise à jour des plus hautes tours du monde.
la tour la plus haute de France.
La tour la plus haute de France est la « Tour First » (anciennement connue sous le nom de « Tour CB31 » et « Tour UAP »). Elle est située à La Défense, dans la banlieue de Paris, et mesure environ 231 mètres (758 pieds) de hauteur. La Tour First est actuellement le bâtiment le plus élevé de France en termes de hauteur structurelle.
Veuillez noter que les données sur les bâtiments peuvent évoluer en raison de projets de construction et de rénovation, il est donc conseillé de vérifier les informations les plus récentes si nécessaire
https://studyassistant-fr.com/brevet/probleme2958340
Parmi ces 3 tours : A. Tour Montparnasse B. Almas Tower C …
https://studyassistant-fr.com/brevet/probleme2958340
Parmi ces 3 tours : A. Tour Montparnasse B. Almas Tower C. Key Tower Laquelle est la plus haute? Laquelle est la plus basse ?
https://econnaissances.com/brevet/question2958340
Parmi ces 3 tours : A. Tour Montparnasse B. Almas Tower C …
https://econnaissances.com/brevet/question2958340
Laquelle est la plus basse ? BREVET, 18.10.2020 14:14 fleaugdc29. Parmi ces 3 tours : A. Tour Montparnasse. B. Almas Tower. C. Key Tower. Laquelle est la plus haute?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_plus_hauts_gratte-ciels_du_monde
Liste des plus hauts gratte-ciels du monde — Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_plus_hauts_gratte-ciels_du_monde
Observatoire intérieur. La tour fait 540 mètres. John Hancock Center: Chicago: États-Unis: 313,8: 1969: Observatoire intérieur. La tour fait 457 mètres (avec l’antenne). Tour Milad: Téhéran: Iran: 312: L’antenne fait 435 mètres. The Shard: Londres: Royaume-Uni: 304: 2012: Observatoire extérieur. La tour fait 310 mètres. Tour Eiffel: Paris: France: 294: 1889: 1889 – 1931
JEDDAH TOWER : 5 Défis pour construire le Plus Haut Gratte-ciel du Monde.
https://www.laculturegenerale.com/les-10-plus-hautes-tours-du-monde/
Les 10 plus hautes tours du monde | La culture générale
Les tours sont classées selon le critère de hauteur architecturale fournie par le Council on Tall Buildings and Urban Habitat : elle part de l’entrée piétonne à l’air libre la plus basse jusqu’au sommet de la tour, incluant la flèche, mais pas les équipements techniques comme les antennes, ni les drapeaux.
https://studyassistant-fr.com/mathematiques/probleme3362297
Parmi ces 3 tours : A. Shanghai World Financial B. Tour …
https://studyassistant-fr.com/mathematiques/probleme3362297
Réponse publiée par: Solayne. shanghai workd financial mesure 492m. tour eiffel mesure 300m. tours petronas mesure 452m. d’où la plus haute est Shanghai World Financial. et la plus basse est Tour Eiffel. Merci. Inutile. Réponse publiée par: cloe614.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tours_Petronas
Tours Petronas — Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tours_Petronas
Les tours jumelles Petronas de Kuala Lumpur en Malaisie ont été conçues par l’architecte argentin César Pelli et inaugurées en 1998. Elles comportent 88 étages pour une hauteur totale de 452 mètres, ce qui en font les plus hautes tours jumelles du monde. Une passerelle d’acier accessible aux visiteurs relie les deux tours à 170 mètres du sol au niveau des 41e et 42e étages. En plus des bureaux du géant pétrolier malais Petronas, cet édifice contient 1,7 million de …
https://www.opodo.fr/blog/buildings-plus-hauts-monde.html
Les 10 tours les plus hautes du monde | Opodo – Le blog de …
https://www.opodo.fr/blog/buildings-plus-hauts-monde.html
1. Burj Khalifa, Dubai, Emirats Arabes Unis. Conçue en 2010 par l’architecte J. Eduardo Segundo Hernandez, cette impressionnante tour mesure 828 mètres de hauteur et possède 163 étages d’appartements, de bureaux, ainsi qu’un hôtel de luxe. Envolez-vous vers Dubai ! 2.
https://photo.capital.fr/les-10-tours-les-plus-hautes-du-monde-21464
Les 10 tours les plus hautes du monde – Capital
https://photo.capital.fr/les-10-tours-les-plus-hautes-du-monde-21464
N°2 – Dubaï Creek Harbour (Dubaï) Hauteur : + de 900 mètresFin de la construction : 2020. Le chantier – estimé à 900 millions d’euros – qui a été lancé fin 2016 devrait s’achever pour l’exposition universelle qui se tiendra dans le Royaume en 2020.
https://photo.capital.fr/les-10-tours-les-plus-hautes-du-monde-21464
Voilà à quoi va ressembler la tour la plus haute de France …
https://immobilier.lefigaro.fr/article/voila-a-quoi-va-ressembler-la-tour-la-plus-haute-de-france_72da8202-7697-11e7-9532-84e723360a83/
Voilà à quoi va ressembler la tour la plus haute de France. VIDÉO – Après six mois de négociation, le groupe pétrolier français a choisi sa nouvelle adresse pour son futur siège social qui …
https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/developer/python/cloud-development-overview
Annales du B.I.A. – ac-orleans-tours.fr
aero-scolaire.ac-orleans-tours.fr/php5/qcm/mto2015.htm
a- une zone de plus basse pression atmosphérique que les régions environnantes. b- une surpression devant une chaîne de montagnes. c- une zone de ciel clair associée à l’effet de fœhn.
Gratte-ciel construits (hauteur structurelle) (349-300 mètres)
Ce tableau recense les plus hauts gratte-ciel selon leur hauteur structurelle. Ceux dont le nom est en gras étaient le plus haut gratte-ciel du monde à leur inauguration (349-300 mètres).
* signifie que le gratte-ciel est en cours d’achèvement et a déjà atteint sa hauteur finale.
| Anciens records | En construction |
Classement actualisé au
| Rang | Nom | Ville | Hauteur structurelle | Hauteur dernier étage | Étages | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spring City 66 | 349 m | 285,7 m | 61 | 2019 | |
| – | Xinchu Qingtian Plaza Tower 1 | 348,9 m | ?m | ? | 2024* | |
| 2 | Tuntex Sky Tower | 347,5 m | 341 m | 85 | 1997 | |
| 3 | Shimao Hunan Center | 347 m | ?m | ? | 2019 | |
| 4 | Aon Center | 346,3 m | 328 m | 83 | 1973 | |
| 5 | The Center | 346 m | 275 m | 73 | 1998 | |
| 6 | Neva Towers 2 | 345 m | ?m | 79 | 2020 | |
| 7 | 875 North Michigan Avenue | 343,7 m | 321,3 m | 100 | 1969 | |
| 8 | Four Seasons Place | 342,5 m | ?m | 65 | 2018 | |
| 9 | ADNOC Headquarters | 342 m | 309 m | 76 | 2015 | |
| 10 | One Shenzhen Bay Tower 7 | 341,4 m | 319,7 m | 71 | 2018 | |
| 11 | Comcast Technology Center | 341,4 m | 267,1 m | 59 | 2018 | |
| – | Uptown Dubai Tower | 340 m | ? | 78 | 2023* | |
| 12 | LCT Residential Tower A | 339,1 m | ?m | 85 | 2019 | |
| 13 | The Wharf Times Square 1 | 339 m | 304 m | 68 | 2014 | |
| 13 | Heartland 66 Office Tower | 339 m | ?m | 60 | 2020 | |
| 15 | Chongqing World Financial Center | 338,9 m | 310,3 m | 72 | 2015 | |
| 16 | Mercury City Tower | 338,8 m | 293 m | 75 | 2013 | |
| 17 | Suning Plaza Tower 1 | 338 m | 293 m | 75 | 2018 | |
| 17 | Tianjin Modern City Office Tower | 338 m | ?m | 65 | 2016 | |
| 17 | Parc 1 Tower A | 338 m | 317,2 m | 68 | 2020 | |
| 20 | Tianjin Tower | 336,9 m | 313,6 m | 75 | 2011 | |
| – | Tour Eiffel | 330 m | 276 m | 3 | 1889 | |
| 21 | Hengqin International Finance Center | 336,7 m | 300 m | 69 | 2020 | |
| 22 | SLS Dubai | 336 m | ?m | 78 | 2020 | |
| 23 | Wilshire Grand Center | 335,3 m | 252,2 m | 62 | 2017 | |
| 24 | DAMAC Residenze | 335,1 m | 292,5 m | 88 | 2018 | |
| 25 | Twin Towers Guiyang, East Tower | 335 m | ?m | 74 | 2020 | |
| 25 | Twin Towers Guiyang, West Tower | 335 m | ?m | 74 | 2020 | |
| 27 | Shimao International Plaza | 333,3 m | 246 m | 60 | 2006 | |
| 28 | LCT Residential Tower B | 333,1 m | ?m | 85 | 2019 | |
| 29 | Rose Tower | 333 m | 237,1 m | 71 | 2007 | |
| – | Shenzhen Urban Construction & Tower | 333 m | 302,3 m | 72 | 2024* | |
| 29 | Jinan Center Financial City A5-3 | 333 m | 315,5 m | 69 | 2020 | |
| 29 | AMA Tower | 333 m | ?m | 62 | 2021 | |
| 32 | The Address Residence – Fountain Views III | 331,4 m | ?m | 77 | 2019 | |
| 33 | Minsheng Bank Building | 331 m | 237,4 m | 68 | 2008 | |
| 34 | China World Trade Center Tower 3 | 330 m | 311,8 m | 74 | 2010 | |
| 34 | Guangxi Financial Investment Center | 330 m | ?m | 70 | 2021 | |
| – (34) | One Za’abeel Tower 1 | 330 m | 316,7 m | 67 | 2023* | |
| 34 | Shimao Qianhai Project Tower 1 | 330 m | 311,8 m | 70 | 2020 | |
| 34 | Yuexiu Fortune Center Tower 1 | 330 m | 311,8 m | 65 | 2017 | |
| 34 | Wuhan Yangtze River Shipping Tower 1 | 330 m | ?m | 65 | 2023* | |
| 40 | Hon Kwok City Center | 329,4 m | ?m | 80 | 2017 | |
| 41 | Tour Keangnam de Hanoï | 329 m | 326 m | 72 | 2012 | |
| 42 | Three World Trade Center | 328,9 m | ?m | 69 | 2018 | |
| 43 | Zhuhai St. Regis Hotel & Office Tower | 328,8 m | 308,8 m | 68 | 2017 | |
| 44 | Longxi International Hotel | 328 m | 315 m | 72 | 2011 | |
| 44 | Al Yaqoub Tower | 328 m | 293 m | 69 | 2013 | |
| 44 | Golden Eagle Tiandi Tower B | 328 m | ?m | 68 | 2019 | |
| 44 | Wuxi Suning Plaza | 328 m | 284,4 m | 67 | 2014 | |
| 44 | Binjiang IFC 1 | 328 m | 300 m | 66 | 2020 | |
| – | Qingdao Landmark Tower | 327,3 m | 292,6 m | 74 | 2024* | |
| 49 | Baoneng Center | 327,3 m | 296,4 m | 65 | 2018 | |
| – | Huaqiang Golden Corridor City Plaza Main Tower | 327 m | ?m | 66 | 2023* | |
| 50 | Deji World Trade Center Tower 1 | 326,5 m | ?m | 68 | 2022 | |
| 51 | Tour Salesforce | 326,1 m | ?m | 61 | 2018 | |
| 52 | The Index | 326 m | 322 m | 80 | 2010 | |
| – | Toranomon-Azabudai District Main Tower | 325,2 m | ?m | 64 | 2023* | |
| – | The Brookln Tower | 324,9 m | ?m | 74 | 2023* | |
| 53 | The Landmark | 324 m | 267,9 m | 72 | 2013 | |
| 54 | Deji Plaza Phase II | 324 m | 294 m | 62 | 2013 | |
| 55 | Yantai Shimao No. 1 The Harbour | 323 m | ?m | 59 | 2017 | |
| 56 | Q1 Tower | 322,5 m | 235 m | 78 | 2005 | |
| 57 | Wenzhou World Trade Center | 321,9 m | 244 m | 68 | 2011 | |
| 58 | Guangxi Finance Plaza | 321 m | 294,6 m | 68 | 2017 | |
| 58 | Burj-al-Arab | 321 m | 197,5 m | 56 | 1999 | |
| 60 | Nina Tower I | 320,4 m | 301,1 m | 80 | 2006 | |
| 61 | 53 West 53rd | 320,1 m | 289,6 m | 77 | 2019 | |
| 62 | Huijin Center 1 | 320 m | ?m | 68 | 2023 | |
| – | Science Gate Tower 1 | 320 m | 291 m | 60 | 2024* | |
| – | Science Gate Tower 2 | 320 m | 291 m | 60 | 2024* | |
| 63 | Sinar Mas Center 1 | 319,6 m | ?m | 66 | 2017 | |
| 64 | Chrysler Building | 318,9 m | 252,3 m | 77 | 1930 | |
| 65 | Global City Square | 318,9 m | ??m | 67 | 2016 | |
| 66 | New York Times Building | 318,8 m | 219,9 m | 52 | 2007 | |
| 67 | Jiuzhou International Tower | 318 m | ?m | 71 | 2017 | |
| – | Xinchu Qingtian Plaza Tower 2 | 318 m | ?m | ? | 2023* | |
| 68 | HHHR Tower | 317,6 m | 267 m | 72 | 2010 | |
| 69 | Australia 108 | 316,7 m | 312,4 m | 100 | 2020 | |
| 70 | Chongqing IFS T1 | 316 m | 303,2 m | 62 | 2016 | |
| 71 | Magnolias Waterfront Residences Tower 1 | 315 m | 303,2 m | 70 | 2019 | |
| 72 | Youth Olympics Center Tower 1 | 314,5 m | 290 m | 68 | 2015 | |
| 73 | MahaNakhon | 314,2 m | 299 m | 75 | 2016 | |
| 73 | The Spiral | 314,2 m | 293,2 m | 66 | 2022 | |
| 73 | Honglou Times Square | 314,2 m | ?m | 56 | 2019 | |
| 76 | Bank of America Plaza | 311,8 m | 222 m | 55 | 1992 | |
| 77 | Shenzhen Bay Innovation and Technology Centre | 311,1 m | ?m | 69 | 2020 | |
| 78 | Poly Pazhou C2 | 311 m | 265,3 m | 61 | 2017 | |
| 78 | Moi Center Tower A | 311 m | 270 m | 75 | 2014 | |
| 80 | Abu Dhabi Plaza | 310,8 m | ?m | 75 | 2022 | |
| 80 | Guangxi Wealth Financial Center | 310,8 m | ?m | 70 | 2019 | |
| 82 | US Bank Tower | 310,3 m | 294,8 m | 73 | 1990 | |
| 83 | Ocean Heights | 310 m | 288,5 m | 83 | 2010 | |
| 83 | Greenland Center Hangzhou Gate 1 | 310 m | 310 m | 67 | 2023 | |
| 83 | Greenland Center Hangzhou Gate 2 | 310 m | 310 m | 67 | 2023 | |
| 83 | Menara Telekom | 310 m | 243 m | 55 | 2001 | |
| – | Hengyu Jinrong Center Block A | 310 m | ?m | 66 | 2024* | |
| 83 | Varso Tower | 310 m | 230 m | 53 | 2022 | |
| 88 | CCCC Southern Financial Investment Building | 309,5 m | ?m | 65 | 2021 | |
| 89 | Pearl River Tower | 309,4 m | 288,9 m | 71 | 2013 | |
| 89 | Guangzhou Fortune Center | 309,4 m | 292 m | 68 | 2015 | |
| 91 | Jumeirah Emirates Towers Hotel | 309 m | 212,5 m | 56 | 2000 | |
| 92 | Stalnaya Vershina | 308,9 m | 292,5 m | 72 | 2015 | |
| 93 | Guangfa Securities Headquarters | 308 m | 273,3 m | 59 | 2018 | |
| 93 | Changsha IFS Tower T2 | 308 m | ?m | 63 | 2018 | |
| 95 | Burj Rafal | 307,9 m | 236,1 m | 68 | 2014 | |
| 96 | 35 Hudson Yards | 307,5 m | 290,2 m | 72 | 2019 | |
| 97 | Wanda Plaza 1 | 307,3 m | 290,8 m | 67 | 2016 | |
| 97 | Wanda Plaza 2 | 307,3 m | 290,8 m | 67 | 2016 | |
| 99 | Amna Tower | 307 m | ?m | 75 | 2020 | |
| 99 | Noora Tower | 307 m | ?m | 75 | 2019 | |
| 101 | AT&T Corporate Center | 306,9 m | 252 m | 60 | 1989 | |
| 102 | Cayan Tower | 306,4 m | 263,1 m | 73 | 2013 | |
| 103 | One57 | 306,1 m | 275,1 m | 79 | 2014 | |
| 104 | East Pacific Center Tower A | 306 m | 278 m | 85 | 2013 | |
| 104 | The Shard | 306 m | 244,3 m | 73 | 2013 | |
| 106 | JPMorgan Chase Tower (Houston) | 305,4 m | 297 m | 75 | 1982 | |
| 107 | Etihad Tower T2 | 305,3 m | 281,6 m | 80 | 2011 | |
| 107 | T.Op Torre 1 | 305,3 m | 276,7 m | 64 | 2020 | |
| 109 | Northeast Asia Trade Tower | 305 m | 276,7 m | 68 | 2011 | |
| 109 | International Trade Center | 305 m | ?m | 65 | 2019 | |
| 111 | Shenzhen CFC Changfu Centre | 304,3 m | 271 m | 68 | 2016 | |
| 112 | Baiyoke Tower II | 304 m | 290 m | 85 | 1997 | |
| 112 | KAFD World Trade Center | 304 m | 299,8 m | 67 | 2022 | |
| 114 | Wuxi Maoye City – Marriott Hotel | 303,8 m | 267 m | 68 | 2014 | |
| 115 | One Manhattan West | 303,3 m | ?m | 67 | 2019 | |
| 115 | Two Prudential Plaza | 303,3 m | 250 m | 64 | 1990 | |
| – | Suzhou ICC | 303,2 m | ?m | 68 | 2023* | |
| – | Guangdong Landmark Building | 303,2 m | ?m | 62 | 2023* | |
| 117 | Diwang International Fortune Center | 303 m | 288 m | 75 | 2015 | |
| 117 | Greenland Puli Center | 303 m | 244,2 m | 61 | 2014 | |
| 117 | Jiangxi Nanchang Greenland Central Plaza 1 | 303 m | 245 m | 59 | 2015 | |
| 117 | Jiangxi Nanchang Greenland Central Plaza 2 | 303 m | 245 m | 59 | 2015 | |
| 121 | Leatop Plaza | 302,7 m | 264,7 m | 64 | 2012 | |
| 122 | Wells Fargo Plaza | 302,4 m | 291 m | 71 | 1983 | |
| 123 | Kingdom Centre | 302,3 m | 290,4 m | 41 | 2002 | |
| 124 | The Address Downtown Dubaï | 302,2 m | 228,3 m | 63 | 2008 | |
| 125 | Gate to the East | 301,8 m | ?m | 66 | 2015 | |
| 125 | Capital City Moscow Tower | 301,8 m | 295,2 m | 76 | 2010 | |
| – | The Assima Tower | 301,6 m | ?m | 65 | 2023* | |
| 127 | International Commerce Financial Centre T1 | 301,2 m | 289,4 m | 65 | 2022 | |
| – | Luminary Tower | 301,2 m | ?m | 64 | 2023* | |
| 128 | Jumeirah Gate | 301,1 m | 294,5 m | 76 | 2020 | |
| – | Greenland Center North Tower | 301 m | 268,5 m | 58 | ?* | |
| – | Greenland Center South Tower | 301 m | ?m | 54 | ?* | |
| 129 | Shenzhen Changcheng Center | 300,8 m | 260,7 m | 61 | 2014 | |
| – | Lusail Plaza Tower 3 | 300,7 m | ?m | 64 | 2023* | |
| – | Lusail Plaza Tower 4 | 300,7 m | ?m | 64 | 2023* | |
| 130 | Doosan Haeundae We’ve the Zenith Tower A | 300 m | 276,8 m | 80 | 2011 | |
| 130 | Huachuang International Plaza Tower 1 | 300 m | ?m | 66 | 2017 | |
| 130 | Gran Torre Santiago | 300 m | 261 m | 62 | 2014 | |
| – | Greenland Bund Centre Tower 1 | 300 m | ?m | 64 | 2023* | |
| 130 | NBK Tower | 300 m | 279,8 m | 61 | 2019 | |
| – | Yangzhou Keyne Center | 300 m | ?m | 60 | 2022 | |
| 130 | Abeno Harukas | 300 m | 287,6 m | 60 | 2014 | |
| 130 | Arraya Center Office Tower | 300 m | 229 m | 60 | 2009 | |
| 130 | OCT Tower | 300 m | 269,9 m | 60 | 2020 | |
| 130 | Golden Eagle Tiandi Tower C | 300 m | 264,6 m | 58 | 2019 | |
| 130 | Thang Long Global Center | 300 m | ?m | 57 | 2019 | |
| 130 | Aspire Tower | 300 m | 238 m | 36 | 2007 |
26419 vues au total, 1 aujourd'hui
Sponsored Links
quel tour est la plus haute entre shanghai tower key tower et almas tower ?...
quel tour est la plus haute entre shanghai tower key tower et almas tower ? Parmi les trois tours que vous avez mentionnées, la « Shanghai […]
2724 vues au total, 0 aujourd'hui
qu’est ce que la douche ecossaise ?
https://www.laculturegenerale.com › douche-ecossaise-signification-origine-expression-definitionDouche écossaise : définition & origine [expression] – La … https://www.laculturegenerale.com › douche-ecossaise-signification-origine-expression-definition La douche dite écossaise est une des premières formes d’hydrothérapie. […]
300 vues au total, 0 aujourd'hui
comment utiliser pulpe aloe vera ?
comment utiliser pulpe aloe vera ? **Comment Utiliser Pulpe d’Aloe Vera ?** L’aloe vera est une plante très appréciée pour ses bienfaitsMultiples et ses propriétés […]
292 vues au total, 0 aujourd'hui
laquelle tour est la plus basse ?
Parmi ces 3 tours : A. Tour Montparnasse B. Almas Tower C. Key Tower Laquelle est la plus haute? Parmi les trois tours que vous […]
26419 vues au total, 1 aujourd'hui
ou faire de la plongée sous marine ?
https://www.autourdesvoyages.com › 3973 › les-meilleurs-endroits-pour-faire-de-la-plongee-sous-marineLes meilleurs endroits pour faire de la plongée sous-marine https://www.autourdesvoyages.com › 3973 › les-meilleurs-endroits-pour-faire-de-la-plongee-sous-marine Comme de nombreuses autres personnes, vous voulez […]
289 vues au total, 0 aujourd'hui
artiste qui fait des mobiles ?
artiste qui fait des mobiles ? ## Le ciel danse: un hommage à Alexander Calder et ses mobiles Qui n’a jamais rêvé de voir des […]
234 vues au total, 0 aujourd'hui
qu’est ce que la joue de porc ?
qu’est ce que la joue de porc ? Qu’est-ce que la joue de porc ? Aujourd’hui, nous nous intéressant à un morceau très particulier de […]
294 vues au total, 0 aujourd'hui
qu’est ce que la lex mercatoria ?
qu’est ce que la lex mercatoria ? ### La Lex Mercatoria : Une Force Incontournable du Commerce International Lorsqu’on étudie le droit international du commerce, […]
342 vues au total, 0 aujourd'hui
comment voldemort est devenu moche ?
https://www.jeuxvideo.com › forums › 1-51-18730025-1-0-1-0-pourquoi-voldemort-est-moche.htmPourquoi Voldemort est moche ? sur le forum Blabla 18-25 … https://www.jeuxvideo.com › forums › 1-51-18730025-1-0-1-0-pourquoi-voldemort-est-moche.htm il est dégueulasse Mais c’est […]
254 vues au total, 0 aujourd'hui
lorsque vous avez un frère aîné qui est agent ?
lorsque vous avez un frère aîné qui est agent ? L’impact positif d’avoir un grand frère protecteur Avez-vous un grand frère qui est toujours sur […]
234 vues au total, 0 aujourd'hui











J'adore ce livre il m'a permit de sortir de ma timidité et de révéler une autre version de moi même!!!
j'ai perdu mon phone que faire ?
Quand je pensais que mon mari me trompait, mais je n'en étais pas sûre jusqu'à ce ... Je me sentais…
Bonjour monsieur le directeur général de Lonaci j'ai l'honneur de solliciter votre depuis 3 ans pour l'obtention d'une machine de…
L'art de la séduction